<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Asmeninis Taroskopas</title>
	<atom:link href="http://www.taroskopai.lt/asmeninis-taroskopas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taroskopai.lt/asmeninis-taroskopas/</link>
	<description>Būrimas Taro kortomis internetu, šiuolaikinės būrėjos paslaugos, nuotoliniai būrimo Taro kortomis kursai</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Brigita</title>
		<link>http://www.taroskopai.lt/asmeninis-taroskopas/comment-page-1/#comment-2752</link>
		<dc:creator>Brigita</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 08:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taroskopai.lt/?p=95#comment-2752</guid>
		<description>Labas, norejau paklausti. 
Mano metu skaicius yra 7, tai kokia bus taro korta man?:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Labas, norejau paklausti.<br />
Mano metu skaicius yra 7, tai kokia bus taro korta man?:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tarologė Lina</title>
		<link>http://www.taroskopai.lt/asmeninis-taroskopas/comment-page-1/#comment-2410</link>
		<dc:creator>Tarologė Lina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taroskopai.lt/?p=95#comment-2410</guid>
		<description>Šie skaičiavimai leidžia jums APSKAIČIUOTI jūsų asmeninę metų, mėnesio ir net dienos kortą ir sužinoti jos reikšmę ir pamoką. Mėnesio Taroskopai svetainėje remiasi ne konkrečiam žmogui, o pagal bendrą to mėnesio datą apskaičiuota korta ir pamokomis liečiančiomis mus visus. O naujienlaiškyje siunčiami Taroskopai yra parengti apibendrintoms žmonių grupėms pagal gyvenimo kelio skaičių ir trys kortos traukiamos atsitiktinai nusakyti mėnesio įvykiams ir pamokoms. Gaunasi kažkas analogiško horoskopui pagal zodiako ženklą, nors turėtų būti kiek tiksliau. Pagal šio straipsnio instrukciją apskaičiuotą mėnesio kortą galima kartu su naujienlaiškyje pateiktu mėnesio Taroskopu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Šie skaičiavimai leidžia jums APSKAIČIUOTI jūsų asmeninę metų, mėnesio ir net dienos kortą ir sužinoti jos reikšmę ir pamoką. Mėnesio Taroskopai svetainėje remiasi ne konkrečiam žmogui, o pagal bendrą to mėnesio datą apskaičiuota korta ir pamokomis liečiančiomis mus visus. O naujienlaiškyje siunčiami Taroskopai yra parengti apibendrintoms žmonių grupėms pagal gyvenimo kelio skaičių ir trys kortos traukiamos atsitiktinai nusakyti mėnesio įvykiams ir pamokoms. Gaunasi kažkas analogiško horoskopui pagal zodiako ženklą, nors turėtų būti kiek tiksliau. Pagal šio straipsnio instrukciją apskaičiuotą mėnesio kortą galima kartu su naujienlaiškyje pateiktu mėnesio Taroskopu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aušra</title>
		<link>http://www.taroskopai.lt/asmeninis-taroskopas/comment-page-1/#comment-2408</link>
		<dc:creator>Aušra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taroskopai.lt/?p=95#comment-2408</guid>
		<description>Sveiki, norėčiau paklausti, kaip vertėtų interpretuoti asmeninį mėnesio taroskopą su Jūsų siunčiamu taroskopu pagal gyvenimo kelio skaičių? Ačiū :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sveiki, norėčiau paklausti, kaip vertėtų interpretuoti asmeninį mėnesio taroskopą su Jūsų siunčiamu taroskopu pagal gyvenimo kelio skaičių? Ačiū <img src='http://www.taroskopai.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Būrėja Lina</title>
		<link>http://www.taroskopai.lt/asmeninis-taroskopas/comment-page-1/#comment-1767</link>
		<dc:creator>Būrėja Lina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 17:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taroskopai.lt/?p=95#comment-1767</guid>
		<description>25 korta būtų 7, visus skaičius virš 24 mes sumuojame.

O kai sutampa mėnesio ir dienos skaičius/korta ta energija turėtų pasireikšti itin ryškiai.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>25 korta būtų 7, visus skaičius virš 24 mes sumuojame.</p>
<p>O kai sutampa mėnesio ir dienos skaičius/korta ta energija turėtų pasireikšti itin ryškiai.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edita</title>
		<link>http://www.taroskopai.lt/asmeninis-taroskopas/comment-page-1/#comment-1766</link>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 17:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taroskopai.lt/?p=95#comment-1766</guid>
		<description>labas vakaras,

jeigu ir mėnesio ir dienos korta sutampa? tarkim mano šio mėnesio korta yra13, ir rytojaus korta taip pat gaunasi 13. Kaip tokiu atveju? 
Ačiū :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>labas vakaras,</p>
<p>jeigu ir mėnesio ir dienos korta sutampa? tarkim mano šio mėnesio korta yra13, ir rytojaus korta taip pat gaunasi 13. Kaip tokiu atveju?<br />
Ačiū <img src='http://www.taroskopai.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Būrėja Lina</title>
		<link>http://www.taroskopai.lt/asmeninis-taroskopas/comment-page-1/#comment-1397</link>
		<dc:creator>Būrėja Lina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 17:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taroskopai.lt/?p=95#comment-1397</guid>
		<description>Pagal tekste parodytą pavyzdį susumuokite visus gimimo datos skaitmenis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pagal tekste parodytą pavyzdį susumuokite visus gimimo datos skaitmenis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

